材化学院2022届本科毕业生考研情况统计表
发布者:hxx发布时间:2022-04-25浏览次数:7695
序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 | 录取专业 | 专业录取率 |
1 | 汪文浩 | 18安全工程 | 南华大学 | 资源与环境 | 32.06% |
2 | 曹琪琪 | 18安全工程 | 黑龙江科技大学 | 安全科学与工程 |
3 | 廖昌龙 | 18安全工程 | 安徽理工大学 | 安全工程 |
4 | 王紫璇 | 18安全工程 | 昆明理工大学 | 化学工程 |
5 | 梁雪荣 | 18安全工程 | 安徽理工大学 | 安全科学与工程 |
6 | 章玉前 | 18安全工程 | 安徽理工大学 | 安全工程 |
7 | 李雪瑞 | 18安全工程 | 常州大学 | 安全工程 |
8 | 赵文龙 | 18安全工程 | 安徽理工大学 | 安全工程 |
9 | 江善超 | 18安全工程 | 安徽理工大学 | 安全工程 |
10 | 郁静静 | 18安全工程 | 太原理工大学 | 安全工程 |
11 | 崔鹏 | 18安全工程 | 南京工业大学 | 资源与环境 |
12 | 张兴 | 18安全工程 | 南京工业大学 | 资源与环境 |
13 | 陶榜鑫 | 18安全工程 | 昆明理工大学 | 资源与环境 |
14 | 周静 | 18安全工程 | 南京工业大学 | 资源与环境 |
15 | 朱德星 | 18安全工程 | 中国矿业大学 | 资源与环境 |
16 | 曹方志 | 18安全工程 | 中国矿业大学 | 资源与环境 |
17 | 郑欣欣 | 18安全工程 | 太原理工大学 | 安全工程 |
18 | 陈浩 | 18应用化学 | 长江大学 | 油气田应用化学 | 26.61% |
19 | 宋方林 | 18应用化学2班 | 安徽理工大学 | 化学工程 |
20 | 葛俊 | 18应用化学 | 安徽工业大学 | 材料与化工 |
21 | 张家慧 | 18应用化学1班 | 青岛大学 | 材料与化工 |
22 | 夏宇 | 18应用化学1班 | 西北师范大学 | 材料与化工 |
23 | 乔凤 | 18应用化学1班 | 北方民族大学 | 材料与化工 |
24 | 张雪婷 | 18应用化学1班 | 桂林理工大学 | 材料与化工 |
25 | 毕玉宝 | 18应用化学2班 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
26 | 解丽茹 | 18应用化学2班 | 扬州大学 | 材料与化工 |
27 | 彭梦宇 | 18应用化学1班 | 桂林理工大学 | 材料与化工 |
28 | 周宇阳 | 18应用化学1班 | 浙江理工大学 | 材料与化工 |
29 | 左婷婷 | 18应用化学2班 | 扬州大学 | 材料与化工 |
30 | 陈钟园 | 18应用化学1班 | 青岛大学 | 化学工程与技术 |
31 | 王光晨 | 18应用化学2班 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 |
32 | 丁阿静 | 18应用化学2班 | 南京工业大学 | 化学工程与技术 |
33 | 张艳 | 18应用化学 | 上海电力大学 | 化学工程与技术 |
34 | 魏永旺 | 18应用化学2班 | 安徽大学 | 化学工程与技术 |
35 | 刘雪 | 18应用化学2班 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
36 | 王煜 | 18应用化学1班 | 上海电力大学 | 储能技术 |
37 | 王正敏 | 18应用化学 | 长沙理工大学 | 化学工程与技术 |
38 | 石延松 | 18应用化学2班 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
39 | 赵明君 | 18应用化学1班 | 合肥工业大学 | 化学工程与技术 |
40 | 张胜强 | 18应用化学2班 | 中国科学技术大学 | 材料与化工 |
41 | 朱梦龙 | 18应用化学2班 | 淮阴工学院 | 材料与化工 |
42 | 王康军 | 18应用化学一班 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
43 | 李金芝 | 18应用化学1班 | 大连理工大学 | 化学工程 |
44 | 刘俊伟 | 18应用化学1班 | 太原理工大学 | 化学工程 |
45 | 索雨凤 | 18应用化学1班 | 南京师范大学 | 材料与化工 |
46 | 梅雪 | 18应用化学1班 | 西南林业大学 | 材料与化工 |
47 | 周艳 | 18无机非金属材料工程 | 浙江理工大学 | 材料工程 | 15.79% |
48 | 滕梦娇 | 18无机非金属材料工程 | 湖南科技大学 | 材料科学与工程 |
49 | 沈梦涛 | 18无机非金属材料工程 | 湖北工业大学 | 材料科学与工程 |
50 | 李陈 | 18无机非金属材料工程 | 扬州大学 | 材料工程 |
51 | 许心礼 | 18无机非金属材料工程 | 宁夏大学 | 材料与化工 |
52 | 阚梦平 | 18无机非金属材料工程 | 江西理工大学 | 材料科学与工程 |
53 | 马凯祥 | 18化学工程与工艺2 | 安徽工业大学 | 材料与化工 | 17.53% |
54 | 郑岩 | 18化学工程与工艺1 | 郑州大学 | 材料与化工 |
55 | 蒋家乐 | 18化学工程与工艺1 | 桂林理工大学 | 材料与化工 |
56 | 吴雅婷 | 18化学工程与工艺2 | 南京林业大学 | 材料与化工 |
57 | 赵小艳 | 18化学工程与工艺2 | 南京林业大学 | 材料与化工 |
58 | 李富豪 | 18化学工程与工艺2 | 常州大学 | 材料与化工 |
59 | 吴亚森 | 18化学工程与工艺1 | 安徽工业大学 | 材料与化工 |
60 | 徐雅琴 | 18化学工程与工艺2 | 安徽工业大学 | 材料与化工 |
61 | 沈海艳 | 18化学工程与工艺1 | 常州大学 | 化学工程与技术 |
62 | 张政志 | 18化学工程与工艺1 | 安徽工业大学 | 化学 |
63 | 周志晴 | 18化学工程与工艺1 | 山东师范大学 | 化学工程与技术 |
64 | 朱陈吉 | 18化学工程与工艺2 | 南昌大学 | 材料与化工 |
65 | 宋佼佼 | 18化学工程与工艺1 | 安徽大学 | 应用化学 |
66 | 台俊杰 | 18化学工程与工艺2 | 浙江工业大学 | 化学工程与技术 |
67 | 孙伟矗 | 18化学工程与工艺2 | 上海理工大学 | 材料与化工 |
68 | 王玉叶 | 18化学工程与工艺2 | 浙江工业大学 | 材料与化工 |
69 | 杨明珠 | 18化学工程与工艺2 | 东南大学 | 材料与化工 |
70 | 郭芹 | 18化学工程与工艺1 | 江南大学 | 制药工程 |
71 | 赵岩瑞 | 18材料科学与工程 | 南通大学 | 纺织科学与工程 | 27.19% |
72 | 唐健 | 18材料科学与工程 | 江苏大学 | 冶金工程 |
73 | 盛彬 | 18材料科学与工程 | 苏州科技大学 | 资源与环境 |
74 | 倪少琮 | 18材料科学与工程 | 苏州科技大学 | 资源与环境 |
75 | 李浩 | 18材料科学与工程 | 安徽大学 | 材料工程 |
76 | 李龙创 | 18材料科学与工程 | 安徽大学 | 材料科学与工程 |
77 | 谢勇强 | 18材料科学与工程 | 安徽大学 | 材料工程 |
78 | 宋飞 | 18材料科学与工程 | 安徽大学 | 化学与化工 |
79 | 蒋慧芳 | 18材料科学与工程 | 上海理工大学 | 材料与化工 |
80 | 刘琪瑞 | 18材料科学与工程 | 上海理工大学 | 材料与化工 |
81 | 马婷婷 | 18材料科学与工程 | 宁波大学 | 材料与化工 |
82 | 赵婷 | 18材料科学与工程 | 南京邮电大学 | 电子信息 |
83 | 王正琪 | 18材料科学与工程 | 中国科学技术大学纳米学院 | 材料与化工 |
84 | 李小龙 | 18材料科学与工程 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 |
85 | 周凯璇 | 18材料科学与工程 | 中国石油大学(北京) | 材料工程 |
86 | 薛业娟 | 18材料科学与工程 | 合肥工业大学 | 材料物理与化学 |
87 | 张平平 | 18制药工程 | 安徽中医药大学 | 药理学 | 24.07% |
88 | 张丽 | 18制药工程 | 长沙理工大学 | 材料与化工 |
89 | 孟凡柳 | 18制药工程 | 南京工业大学 | 生物与医药 |
90 | 刘子琦 | 18制药工程 | 南京工业大学 | 生物与医药 |
91 | 林淑珏 | 18制药工程 | 广东药科大学 | 药学 |
92 | 常志伟 | 18制药工程 | 河北大学 | 生物与医药 |
93 | 彭艳慧 | 18制药工程 | 安徽中医药大学 | 药理学 |
94 | 梅良慧 | 18制药工程 | 合肥工业大学 | 药学 |
95 | 丁伟 | 18制药工程 | 合肥工业大学 | 食品工程 |
96 | 王克山 | 18制药工程 | 合肥工业大学 | 制药工程 |
97 | 李宏图 | 18制药工程 | 合肥工业大学 | 食品工程 |
98 | 林茜茜 | 18制药工程 | 安徽医科大学 | 药理学 |
99 | 崔杨凤 | 18制药工程 | 安徽医科大学 | 药学 |
2022年全院毕业生409人,研究生录取99人,总升学率:24.21% |