材料与化学工程学院教师队伍一览表(2024.10.10)
发布者:hxx发布时间:2024-10-11浏览次数:35
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 职称 | 备注 |
1 | 李宗群 | 男 | 研究生 | 硕士 | 教授 |
|
2 | 王传虎 | 男 | 研究生 | 硕士 | 教授/高级工程师 |
|
3 | 张茂林 | 男 | 研究生 | 博士 | 教授 |
|
4 | 刘 伟 | 男 | 研究生 | 博士 | 教授 |
|
5 | 赵建军 | 男 | 研究生 | 博士 | 教授 |
|
6 | 殷 娜 | 女 | 研究生 | 博士 | 教授 |
|
7 | 葛金龙 | 男 | 研究生 | 博士 | 教授 |
|
8 | 吴景梅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 教授 |
|
9 | 秦英月 | 女 | 研究生 | 硕士 | 教授 |
|
10 | 张现峰 | 男 | 研究生 | 博士 | 教授 | 教务处 |
11 | 邰燕芳 | 女 | 研究生 | 博士 | 教授 |
|
12 | 邵 杰 | 男 | 本 科 | 硕士 | 副教授 |
|
13 | 郭春燕 | 女 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
14 | 张丽园 | 男 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
15 | 胡文娜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 副教授 | 科研处 |
16 | 冯 超 | 男 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
17 | 王 珂 | 男 | 研究生 | 硕士 | 副教授 |
|
18 | 于晓锋 | 男 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
19 | 黄晓晨 | 女 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
20 | 刘沐鑫 | 男 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
21 | 郭立平 | 男 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
22 | 李 席 | 男 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
23 | 吴 中 | 女 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
24 | 朱林林 | 女 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
25 | 金效齐 | 女 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
26 | 宋任远 | 男 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
27 | 李 倩 | 女 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 科研处 |
28 | 高 燕 | 女 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
29 | 丁 波 | 男 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
|
30 | 周 密 | 女 | 本科 | 硕士 | 副教授 |
|
31 | 石春杰 | 女 | 研究生 | 硕士 | 副教授 |
|
32 | 李 良 | 男 | 研究生 | 博士 | 高级工程师/讲师 |
|
33 | 张 敏 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
|
34 | 朱银邦 | 男 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
|
35 | 李海燕 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
|
36 | 曾小剑 | 男 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 信息中心 |
37 | 梅雪兰 | 女 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
38 | 叶 舒 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
39 | 熊明文 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
40 | 任 磊 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
41 | 王永魁 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
42 | 宋敬敬 | 女 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
43 | 姜 绯 | 女 | 本科 | 学士 | 讲师 |
|
44 | 吴 方 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
45 | 方 军 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
46 | 吕长鹏 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
47 | 李 彤 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
|
48 | 高慧阳 | 女 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
49 | 焦宇鸿 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
50 | 王秋芹 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
|
51 | 王玉玲 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
|
52 | 陆晓石 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 纪委办 |
53 | 史宜望 | 男 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
|
54 | 李 秋 | 女 | 研究生 | 硕士 | 高级实验师 |
|
55 | 沈雪梅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
|
56 | 孙 超 | 男 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
|
57 | 于文广 | 男 | 研究生 | 博士 | 工程师 |
|
58 | 孟晓林 | 女 | 研究生 | 硕士 | 实验师 |
|
59 | 胡燕超 | 女 | 研究生 | 硕士 | 实验师 |
|
60 | 李梦荣 | 女 | 研究生 | 硕士 | 实验师 |
|
61 | 陈天虹 | 女 | 研究生 | 硕士 | 实验师 |
|
62 | 冯曼丽 | 女 | 研究生 | 硕士 | 助理实验师 |
|
63 | 杨小云 | 女 | 研究生 | 硕士 | 政工师 |
|
64 | 杨 梅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 助教 |
|
65 | 汤 骏 | 男 | 研究生 | 硕士 | 助教 |
|
66 | 陈 浩 | 男 | 研究生 | 硕士 | 助教 |
|
67 | 陈艳文 | 女 | 研究生 | 硕士 | 助教 |
|
68 | 郑福舟 | 男 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 纪委办 |
69 | 朱泽伟 | 男 | 研究生 | 硕士 | 助教 |
|
70 | 刘彩艳 | 女 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|
71 | 武英龙 | 男 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|
72 | 杨庆敏 | 男 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|
73 | 杨鹏飞 | 男 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|
74 | 曹娇娇 | 女 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|
75 | 王 芹 | 女
| 研究生
| 硕士
| 助教
|
|
76 | 毛冬磊 | 男 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|
77 | 丁永良 | 男 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|
78 | 杜永磊 | 男 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|
79 | 张健玉 | 男 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|
80 | 张晓云 | 女 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|
81 | 秦 韬 | 男 | 研究生 | 硕士 | 助教 |
|
82 | 李 旭 | 女 | 研究生 | 博士 | 助教 |
|