计划类别 | 专业名称 | 选考科目 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
计划数 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 计划数 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | |||
地方专项计划 | 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 10 | 521 | 98108 | 511 | 111219 | 10 | 515 | 112461 | 511 | 119107 |
普通类 | 应用化学 | 物理+化学 | 60 | 513 | 108615 | 490 | 139915 | 110 | 504 | 128848 | 494 | 142851 |
化学工程与工艺 | 110 | 516 | 103632 | 490 | 141046 | 100 | 519 | 107396 | 494 | 142894 | ||
无机非金属材料工程 | 59 | 505 | 119646 | 490 | 140371 | 109 | 507 | 123871 | 494 | 142821 | ||
高分子材料与工程 | 120 | 500 | 126259 | 490 | 141020 | 55 | 504 | 128500 | 494 | 142759 | ||
材料科学与工程 | 120 | 500 | 125399 | 490 | 141024 | 55 | 504 | 128081 | 494 | 143058 | ||
应急技术与管理 | / | / | / | / | / | 55 | 522 | 103748 | 496 | 140757 | ||

