序号 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 专业类别 | 学制 | 招生人数 | 招生省份 | 备注 | 1 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (081301)化学工程与工艺 | 工学 | 四年 | 100 | 安徽 |
| 2 | (5)理工/物理类 | (24)地方专项计划 | (081301)化学工程与工艺 | 工学 | 四年 | 10 | 安徽 |
| 3 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (070302)应用化学 | 工学 | 四年 | 110 | 安徽 |
| 4 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (080406)无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | 109 | 安徽 |
| 5 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (080406)无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | 1 | 浙江 |
| 6 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (080407)高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | 55 | 安徽 |
| 7 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (080401)材料科学与工程 | 工学 | 四年 | 55 | 安徽 |
| 8 | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (082902)应急技术与管理 | 工学 | 四年 | 55 | 安徽 |
|
| 合计 |
|
|
|
| 495 |
|
|
|
|