根据《蚌埠学院发展党员工作实施细则》关于发展党员工作的规定,经团组织推优,材料与化学工程学院各党支部委员会研究决定,经材料与化学工程学院党总支审核,方浩等64位同志拟确定为2019年下半年入党积极分子,并上报学校党委备案,具体名单如下:
材料与化学工程学院党总支入党积极分子信息统计备案表
序号 | 姓名 | 班级 | 所在党支部 | 本/专科 | 性别 | 民族 | 年龄 | 籍贯 | 申请入党时间 | 推优时间 | 确定为入党积极分子时间 | 拟确定为发展对象时间 | 培养联系人 |
1 | 方浩 | 16应用化学 | 学生第一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 21 | 安徽六安 | 2018.09.11 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 崔难难,郭立平 |
2 | 曹振伟 | 16应用化学 | 学生第一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 22 | 安徽阜南 | 2018.09.15 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 崔难难,郭立平 |
3 | 王甦昊 | 16应用化学 | 学生第一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 21 | 安徽宿州 | 2018.09.15 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 崔难难,郭立平 |
4 | 童善缘 | 17应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 20 | 安徽马鞍山 | 2017.10.01 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,朱银邦 |
5 | 井忠意 | 17应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 23 | 安徽灵璧 | 2017.10.01 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,朱银邦 |
6 | 马苗苗 | 17应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 20 | 安徽颍上 | 2017.10.01 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,李彤 |
7 | 郑慧敏 | 17应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 20 | 安徽舒城 | 2017.10.01 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,朱银邦 |
8 | 陈盼盼 | 17应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽巢湖 | 2017.10.01 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,朱银邦 |
9 | 尹晓丹 | 17应用化学2班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽蒙城 | 2018.10.14 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,朱银邦 |
10 | 葛晓蝶 | 17应用化学2班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽灵璧 | 2018.10.14 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,朱银邦 |
11 | 吴鹏云 | 17应用化学2班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽肥西 | 2018.10.14 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,朱银邦 |
12 | 张学芹 | 18应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 21 | 安徽淮北 | 2018.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李宗群 |
13 | 何夏 | 18应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 20 | 安徽安庆 | 2018.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李宗群 |
14 | 孙春龙 | 18应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 19 | 安徽颍上 | 2018.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李宗群 |
15 | 丁一 | 18应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 21 | 安徽怀远 | 2018.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李宗群 |
16 | 徐玉雯 | 18应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 20 | 安徽阜南 | 2018.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李宗群 |
17 | 王正敏 | 18应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 20 | 安徽合肥 | 2018.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李宗群 |
18 | 乔凤 | 18应用化学1班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 22 | 安徽阜南 | 2018.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李宗群 |
19 | 夏宇 | 18应用化学2班 | 学生第一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 19 | 安徽亳州 | 2018.12.19 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李宗群 |
20 | 陈梦岩 | 18应用化学2班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 20 | 安徽界首 | 2018.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,朱银邦 |
21 | 左婷婷 | 18应用化学2班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 20 | 安徽临泉 | 2018.10.12 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,朱银邦 |
22 | 张胜强 | 18应用化学2班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽马鞍山 | 2018.10.08 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,朱银邦 |
23 | 张艳 | 18应用化学2班 | 学生第一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 19 | 安徽枞阳 | 2019.01.30 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,朱银邦 |
24 | 曾凡帅 | 16材料科学与工程 | 学生第二支部 | 本科 | 男 | 汉 | 21 | 安徽六安 | 2019.01.22 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 汪芬,冯超 |
25 | 胡鑫宇 | 16材料科学与工程 | 学生第二支部 | 本科 | 男 | 汉 | 20 | 安徽金寨 | 2019.03.2 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 汪芬,冯超 |
26 | 张书亚 | 16材料科学与工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽淮南 | 2019.02.25 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 汪芬,冯超 |
27 | 汤壬娇 | 17材料科学与工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 湖北大冶 | 2017.10.15 | 2019.09.22 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,冯超 |
28 | 齐思敏 | 17材料科学与工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽蚌埠 | 2017.10.15 | 2019.09.22 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,宋任远 |
29 | 杨宇婷 | 17材料科学与工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 20 | 安徽和县 | 2017.10.15 | 2019.09.22 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,陆晓石 |
30 | 王正琪 | 18材料科学与工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 18 | 安徽广德 | 2019.01.30 | 2019.09.22 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,邰燕芳 |
31 | 郑军伟 | 18材料科学与工程 | 学生第二支部 | 本科 | 男 | 汉 | 20 | 安徽颍上 | 2018.10.26 | 2019.09.22 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,陆晓石 |
32 | 刘琪瑞 | 18材料科学与工程 | 学生第二支部 | 本科 | 男 | 汉 | 19 | 安徽岳西 | 2018.10.26 | 2019.09.22 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,史宜望 |
33 | 刘士钊 | 16安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 男 | 汉 | 21 | 安徽濉溪 | 2018.10.18 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 郭勇,韩天婵 |
34 | 程醒龙 | 16安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 男 | 汉 | 24 | 安徽淮南 | 2018.10.18 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 郭勇,韩天婵 |
35 | 王晶 | 16安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽六安 | 2018.10.18 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 郭勇,韩天婵 |
36 | 武莹莹 | 17安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽利辛 | 2017.10.14 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,朱林林 |
37 | 刘宁 | 17安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 24 | 安徽濉溪 | 2017.10.14 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,张丽园 |
38 | 王锦 | 17安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 19 | 安徽临泉 | 2018.10.14 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,朱林林 |
39 | 樊丽丽 | 18安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽舒城 | 2018.10.10 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,秦英月 |
40 | 赵文龙 | 18安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 男 | 汉 | 19 | 安徽六安 | 2018.09.28 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,秦英月 |
41 | 李雪瑞 | 18安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 男 | 汉 | 18 | 安徽太和 | 2019.01.30 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,秦英月 |
42 | 柯敏 | 18安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 19 | 安徽安庆 | 2018.10.10 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,秦英月 |
43 | 巨凡 | 18安全工程 | 学生第二支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽凤阳 | 2018.10.10 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,秦英月 |
44 | 马俊杰 | 16化学工程与工艺 | 学生第三支部 | 本科 | 男 | 汉 | 22 | 安徽六安 | 2019.01.12 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王乐,姜欣 |
45 | 袁玲 | 16化学工程与工艺 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 23 | 安徽凤台 | 2019.01.12 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王乐,姜欣 |
46 | 陈涛 | 16化学工程与工艺 | 学生第三支部 | 本科 | 男 | 汉 | 23 | 安徽定远 | 2019.01.12 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王乐,姜欣 |
47 | 陈雪 | 17化学工程与工艺1班 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽寿县 | 2018.03.18 | 2019.09.22 | 2020.10.12 | 2020.10.12 | 李海燕,王国良 |
48 | 胡志刚 | 17化学工程与工艺1班 | 学生第三支部 | 本科 | 男 | 汉 | 20 | 安徽池州 | 2018.03.18 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 李海燕,王国良 |
49 | 丁玲玲 | 17化学工程与工艺2班 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽蒙城 | 2018.04.06 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 李海燕,王国良 |
50 | 祝兵 | 17化学工程与工艺2班 | 学生第三支部 | 本科 | 男 | 汉 | 20 | 安徽寿县 | 2018.04.08 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 郭立平,王国良 |
51 | 谢欣冉 | 18化学工程与工艺1班 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 18 | 安徽定远 | 2018.10.26 | 2019.9.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,郭立平 |
52 | 洪孟琴 | 18化学工程与工艺1班 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 18 | 安徽芜湖 | 2018.10.26 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,王珂 |
53 | 朱雅雯 | 18化学工程与工艺1班 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 19 | 安徽定远 | 2018.10.26 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,王珂 |
54 | 项金凤 | 18化学工程与工艺1班 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 19 | 安徽泗县 | 2018.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,王珂 |
55 | 付胜楠 | 18化学工程与工艺2班 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 22 | 安徽宿州 | 2018.09.30 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李良 |
56 | 王玉叶 | 18化学工程与工艺2班 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 19 | 安徽潜山 | 2018.10.30 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李良 |
57 | 陈婷婷 | 18化学工程与工艺2班 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 20 | 安徽休宁 | 2018.09.30 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李良 |
58 | 李爱琼 | 17无机非金属材料工程 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 21 | 安徽霍山 | 2019.02.22 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,李海燕 |
59 | 石志强 | 17无机非金属材料工程 | 学生第三支部 | 本科 | 男 | 汉 | 21 | 安徽东至 | 2018.12.06 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,李海燕 |
60 | 刘宁宁 | 17无机非金属材料工程 | 学生第三支部 | 本科 | 男 | 汉 | 22 | 安徽涡阳 | 2017.10.23 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,李海燕 |
61 | 戴韶聪 | 17无机非金属材料工程 | 学生第三支部 | 本科 | 男 | 汉 | 22 | 安徽淮南 | 2017.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 王国良,李海燕 |
62 | 滕梦娇 | 18无机非金属材料工程 | 学生第三支部 | 本科 | 女 | 汉 | 20 | 安徽太和 | 2018.10.22 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,黄晓晨 |
63 | 江涛 | 18无机非金属材料工程 | 学生第三支部 | 本科 | 男 | 汉 | 19 | 安徽潜山 | 2018.10.09 | 2019.09.22 | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 高燕,李海燕 |
64 | 王永魁 | 教师 | 教工支部 | 博士 | 男 | 汉 | 29 | 安徽怀远 | 2019.09.10 | / | 2019.10.12 | 2020.10.12 | 宋任远,高燕 |
时间:2019年10月14日-2019年10月18日
如有不同意见,请联系3177297,3179728,朱林林老师(教工支部)、朱银邦老师(一支部)、陆晓石老师(二支部)、李海燕老师(三支部)。
材料与化学工程学院党总支
2019年10月14日