根据《蚌埠学院发展党员工作实施细则》关于发展党员工作的规定,经团组织推优,材料与化学工程学院学生第一党支部委员会研究决定,经材料与化学工程学院党总支审核,张杰等64位同志拟确定为2021年上半年入党积极分子,并上报学校党委备案,具体名单如下:
材料与化学工程学院党总支入党积极分子信息公示表 | ||||||||||||
党总支: | 材料与化学工程学院党总支 | 填报时间:2021.03.15 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 所在党支部 | 本/专科 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 年 龄 | 籍贯 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 拟确定为发展对象时间 | 培养联系人 |
1 | 张杰 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2001.01.15 | 20 | 安徽省铜陵市 | 2019.10.09 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
2 | 梅雪 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.12.20 | 21 | 安徽省滁州市 | 2019.10.09 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
3 | 赵明君 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 1999.10.05 | 22 | 安徽省安庆市 | 2018.10.09 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,高燕 |
4 | 索雨凤 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.08.23 | 21 | 安徽省宿州市 | 2018.10.09 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,高燕 |
5 | 范毛田 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 1999.12.30 | 22 | 安徽省阜阳市 | 2018.10.09 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
6 | 陈钟园 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.04.08 | 21 | 安徽省池州市 | 2018.10.09 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,高燕 |
7 | 周富民 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 1999.05.05 | 22 | 安徽省马鞍山市 | 2018.10.09 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,高燕 |
8 | 赵雪飞 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.07.16 | 21 | 安徽省宿州市 | 2018.10.09 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,高燕 |
9 | 刘雪 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 1999.04.13 | 22 | 安徽省宿州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
10 | 陆慧 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 1999.08.12 | 21 | 安徽省淮南市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
11 | 解丽茹 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 1999.01.21 | 22 | 安徽省六安市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
12 | 朱梦龙 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2000.03.23 | 21 | 安徽省阜阳市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
13 | 王刚 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2000.07.27 | 21 | 安徽省芜湖市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
14 | 毕玉宝 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 1999.10.28 | 21 | 安徽省滁州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
15 | 韩文皓 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2000.05.26 | 20 | 安徽省蚌埠市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
16 | 周尹保 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 1999.12.30 | 21 | 安徽省合肥市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 汤骏,朱银邦 |
17 | 刘星伟 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2001.10.02 | 19 | 安徽省滁州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,吴景梅 |
18 | 纪文于 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2000.02.14 | 20 | 安徽省亳州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,吴景梅 |
19 | 黄采 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.09.30 | 20 | 安徽省淮北市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李宗群,王玉玲 |
20 | 杜超强 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2000.10.31 | 20 | 安徽省蚌埠市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,吴景梅 |
21 | 俞果 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2001.04.06 | 19 | 安徽省芜湖市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,吴景梅 |
22 | 章儒乐 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2001.04.12 | 19 | 安徽省合肥市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,朱银邦 |
23 | 邵宣宣 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2000.03.17 | 20 | 安徽省淮北市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,朱银邦 |
24 | 陈海燕 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 1999.10.24 | 21 | 安徽省六安市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,朱银邦 |
25 | 朱吉祥 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2001.02.22 | 20 | 安徽省六安市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,朱银邦 |
26 | 单若辰 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2002.05.29 | 19 | 安徽省宿州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,朱银邦 |
27 | 尉晗雅 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.11.08 | 21 | 安徽省滁州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
28 | 孙艳 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2002.1.24 | 19 | 安徽省铜陵市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
29 | 闫雪 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 1998.01.02 | 23 | 安徽省阜阳市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
30 | 吴珍珍 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 1999.12.24 | 21 | 安徽省宿州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
31 | 卢微 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.09.16 | 21 | 安徽省宿州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
32 | 袁子琳 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2001.10.21 | 19 | 安徽省滁州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
33 | 林旭 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 1999.03.11 | 22 | 安徽省阜阳市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
34 | 邹保国 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2001.11.29 | 20 | 安徽省滁州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
35 | 王雨琪 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2001.03.16 | 20 | 安徽省宿州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
36 | 杨游良 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2001.09.08 | 20 | 安徽省滁州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
37 | 杨雪 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 1999.03.09 | 21 | 安徽省滁州市 | 2020.03.27 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 王玉玲,李倩 |
38 | 王家乐 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2002.01.25 | 19 | 安徽省阜阳市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,朱银邦 |
39 | 薄明雪 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2002.08.29 | 19 | 安徽省淮南市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,梅雪兰 |
40 | 沈苗苗 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.07.12 | 20 | 安徽省淮北市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,朱银邦 |
41 | 陆倩 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2002.04.09 | 19 | 安徽省六安市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,朱银邦 |
42 | 袁玲 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2001.02.03 | 20 | 安徽省六安市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,朱银邦 |
43 | 李梦婷 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.06.24 | 20 | 安徽省蚌埠市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,梅雪兰 |
44 | 李文 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2002.06.19 | 19 | 安徽省合肥市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,梅雪兰 |
45 | 胡佩 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2001.11.23 | 19 | 安徽省安庆市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,朱银邦 |
46 | 程健健 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2001.04.14 | 19 | 安徽省池州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,梅雪兰 |
47 | 张好婷 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2002.07.19 | 18 | 安徽省淮南市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,秦英月 |
48 | 欧阳翠 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2001.10.09 | 19 | 安徽省宿州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,胡文娜 |
49 | 程杰 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2001.11.04 | 19 | 安徽省芜湖市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,胡文娜 |
50 | 胡晶晶 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2002.06.16 | 18 | 安徽省阜阳市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,胡文娜 |
51 | 陈开梅 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.11.07 | 20 | 安徽省安庆市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,李彤 |
52 | 高文振 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2002.07.09 | 18 | 安徽省宿州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,李彤 |
53 | 臧伟智 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2000.11.22 | 20 | 安徽省亳州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,李彤 |
54 | 何新语 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2000.09.19 | 20 | 安徽省六安市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,秦英月 |
55 | 汪书婷 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2001.12.26 | 19 | 安徽省芜湖市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,胡文娜 |
56 | 范欣悦 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2002.3.11 | 19 | 安徽省阜阳市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,邰燕芳 |
57 | 张锦 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2001.5.22 | 19 | 安徽省蚌埠市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,邰燕芳 |
58 | 瞿文豪 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2001.11.20 | 19 | 安徽省滁州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,邰燕芳 |
59 | 严必行 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2002.3.13 | 19 | 安徽省合肥市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,丁波 |
60 | 刘梦婷 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.2.17 | 21 | 安徽省合肥市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,邰燕芳 |
61 | 陶文军 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2002.11.15 | 18 | 安徽省合肥市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,邰燕芳 |
62 | 王佳政 | 学生一支部 | 本科 | 男 | 汉 | 2000.10.18 | 20 | 安徽省宿州市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,邰燕芳 |
63 | 张朱林 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2002.1.8 | 19 | 安徽省阜阳市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,邰燕芳 |
64 | 疏钰 | 学生一支部 | 本科 | 女 | 汉 | 2000.12.4 | 20 | 安徽省铜陵市 | 2020.09.01 | 2021.03.15 | 2022.03.15 | 李海燕,邰燕芳 |
公示时间:2021年3月15日-2021年3月19日
如有不同意见,请联系3179728,朱老师。
材料与化学工程学院党总支
2021年3月15日