| 科类 | 计划类别 | 专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 广东 | 广西 | 重庆 | 云南 | 甘肃 |
| 495 | 2 | 10 | 8 | 3 | 403 | 8 | 16 | 19 | 5 | 10 | 11 | |||
| (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (070302)应用化学 | 55 | 3 | 44 | 8 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (080401)材料科学与工程 | 55 | 5 | 42 | 8 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (080406)无机非金属材料工 程 | 100 | 5 | 77 | 8 | 5 | 5 | ||||||
| (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (080407)高分子材料与工程 | 110 | 89 | 8 | 8 | 5 | |||||||
| (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (081301)化学工程与工艺 | 100 | 5 | 84 | 5 | 6 | |||||||
| (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0829021应急技术与管理 | 50 | 47 | 3 | |||||||||
| (5)理工/物理类 | (24)地方专项 | (080406)无机非金属材料工 程 | 10 | 10 | ||||||||||
| (5)理工/物理类 | (24)地方专项 | (081301)化学工程与工艺 | 10 | 10 | ||||||||||
| (Z)综合改革 | (00)普通类 | (0829021应急技术与管理 | 5 | 2 | 3 | 0 |
